udinese

Serie A: Inter-Juve 0-0. La classifica

Inter e Juventus pareggiano 0-0 nel posticipo dell’8/a giornata del campionato di serie A. La classifica dopo l’ottava giornata P G V N P GF GS Fiorentina 18 8 6 0 2 16 6 Roma 17 8 5 2 1 20 9 Inter 17 8 5 2 1 8 6 Napoli 15 8 4 3...

Monica Valendino

Inter e Juventus pareggiano 0-0 nel posticipo dell'8/a giornata del campionato di serie A.

La classifica dopo l'ottava giornata

P G V N P GF GS

Fiorentina 18 8 6 0 2 16 6

Roma 17 8 5 2 1 20 9

Inter 17 8 5 2 1 8 6

Napoli 15 8 4 3 1 18 8

Sassuolo 15 8 4 3 1 11 8

Lazio 15 8 5 0 3 11 13

Torino 14 8 4 2 2 13 9

Atalanta 14 8 4 2 2 11 8

Chievo 12 8 4 2 2 13 8

Sampdoria 11 8 3 2 3 11 12

Palermo 10 8 3 1 4 9 12

Milan 10 8 3 1 4 9 14

Genoa 10 8 3 1 4 7 9

Juventus 9 8 2 4 2 9 8

Udinese 8 8 2 2 4 8 11

Empoli 7 8 2 1 5 8 14

Frosinone 7 8 2 1 5 6 10

Carpi 5 8 1 2 5 8 19

Verona 5 8 0 5 3 7 11

Bologna 3 8 1 0 7 4 13. (ANSA).

tutte le notizie di

Potresti esserti perso