Il Napoli è il club che ha registrato la performance migliore in confronto al risultato conseguito dopo venti giornate nello scorso campionato, il Milan in assoluto la peggiore. L’Udinese dopo la partenza disastrosa, è riuscita con la gestione Oddo a rimontare il gap e guadagnare tre punti rispetto alla scorsa stagione, con una partita in meno. Questa la lista completa delle squadre di Serie A:
DIFFERENZE CON LA 20° GIORNATA DELLO SCORSO CAMPIONATO:
Squadra | P.ti 20° G. 2017-18 |
P.ti 20° G. 2016-17 |
Differenza |
Napoli | 51 | 41 | +10 |
Sampdoria | 30* | 24 | +6* |
Inter | 42 | 36 | +6 |
Crotone | 15 | 9 | +6 |
Udinese | 28* | 25 | +3* |
Juventus | 50 | 48 | +2 |
Bologna | 24 | 23 | +1 |
Lazio | 40* | 40 | =* |
Sassuolo | 21 | 21 (24 “sul campo”) |
= (-3 “sul campo”) |
Genoa | 21 | 23 | -2 |
Torino | 28 | 30 | -2 |
Chievo | 22 | 25 | -3 |
Roma | 39* | 44 | -5* |
Fiorentina | 28 | 33 | -5 |
Atalanta | 30 | 35 | -5 |
Cagliari | 20 | 26 | -6 |
Milan | 28 | 40 | -12 |
*una gara in meno
NUMERICALCIO.IT
- Login o Registrazione