Altri
Catalogna: Cimolai una saetta a Vilanova
Il velocista della Lampre Merida regola Arndt, Van der Sande e il resto del gruppo. Quintana leader a una tappa dalla conclusione sul circuito del Montjuic a Barcellona
Con un volata irreisistibile Davide Cimolai (Lampre Merida) regala la prima vittoria italiana al Giro di Catalogna 2016 nella sesta tappa da Sant Joan Despí a Vilanova i la Geltrú di 197,2 km.
Per Cimolai e la Lampre Merida è la prima vittoria stagionale. Il friulano si è messo alle spalle il tedesco Niklas Arndt (Giant alpecin), il belga Tosh Van der Sande (Lotto Soudal) e il resto del gruppo.
A una tappa dal termine il colombiano Nairo Quintana conserva la maglia di leader con 7” su Contador e 21” su Porte. Si deciderà tutto dopo 136,4 km sul circuito del Montjuic a Barcellona. (Federciclismo)
6^ TAPPA
| 1 | Davide Cimolai (Ita, Lampre – Merida) km. 197,2 in 4h35’13” | |||
| 2 | Nikias Arndt (Ger, Team Giant-Alpecin) | |||
| 3 | Tosh Van Der Sande (Bel, Lotto Soudal) | |||
| 4 | Simon Gerrans (Aus, Orica-GreenEdge) | |||
| 5 | Daryl Impey (RSA, Orica-GreenEdge) | |||
| 6 | Petr Vakoc (Cze, Etixx - Quick-Step) | |||
| 7 | Aleksei Tsatevich (Rus, Team Katusha) | |||
| 8 | Jonas Vangenechten (Bel, IAM Cycling) | |||
| 9 | Bertjan Lindeman (Ola, Team LottoNl-Jumbo) | |||
| 10 | Lorenzo Manzin (Fra, FDJ) | |||
CLASSIFICA GENERALE
| 1 | Nairo Quintana (Col, Movistar Team) in 27h36’32” |
| 2 | Alberto Contador (Spa, Tinkoff) a 07” |
| 3 | Richie Porte Team (Aus, BMC Racing) a 17” |
| 4 | Daniel Martin (Irl, Etixx - Quick-Step) a 21” |
| 5 | Tejay Van Garderen Team (USA, BMC Racing) a 27” |
| 6 | Romain Bardet (Fra, AG2R La Mondiale) a 32” |
| 7 | Ilnur Zakarin (Rus, Team Katusha) a 42” |
| 8 | Christopher Froome (GBR, Sky Team) a 46” |
| 9 | Hugh Carthy (GBR, Caja Rural-Seguros RGA) a 01’01” |
| 10 | Rigoberto Uran Ciclismo (Col, Cannondale Pro) a 01’16” |
© RIPRODUZIONE RISERVATA