Il Bassano in nove viene fermato dal Giana, ma rimane in testa. Sale la Reggiana che batte 4-0 il Renate. DA Incontro RF TU 10-10-2015 
Reggiana-Renate 4-0 6 10-10-2015 
Cittadella-Padova 3-1 6 10-10-2015 
Pro Piacenza-Alessandria 0-4 6 10-10-2015 
Pordenone-Cremonese 1-1 6 10-10-2015 
Giana-Bassano 2-2 6 10-10-2015 
AlbinoLeffe-Pavia 1-2 6 10-10-2015 
Sudtirol-FeralpiSalò 0-0 6 10-10-2015 
Cuneo-Mantova 1-0 6 10-10-2015 
Lumezzane-Pro Patria 2-1 6 03-10-2015 
Mantova-Reggiana 0-2 5 1 0
Bassano 6 4 2 0 11 - 4 7 14 Promozione 2 -1
Reggiana 6 3 3 0 10 - 2 8 12 Promozione Spareggio 3 0
Pavia 6 4 0 2 12 - 7 5 12 Promozione Spareggio 4 1
FeralpiSalò 6 3 2 1 10 - 4 6 11 5 -1
Cittadella 5 3 2 0 8 - 4 4 11 6 1
Pordenone 6 2 4 0 8 - 4 4 10 7 -1
Alessandria 6 3 1 2 8 - 5 3 10 8 1
Sudtirol 6 3 1 2 6 - 5 1 10 9 1
Giana 6 2 3 1 7 - 6 1 9 10 -1
Lumezzane 6 3 0 3 7 - 6 1 9 11 1
Padova 6 2 2 2 6 - 7 -1 8 12 1
Cremonese 6 1 4 1 6 - 6 0 7 13 0
Pro Piacenza 6 1 3 2 5 - 10 -5 6 14 0
Mantova 6 1 2 3 6 - 9 -3 5 Retrocessione Spareggio 15 -1
Cuneo 6 1 0 5 4 - 9 -5 3 Retrocessione Spareggio 15 -1
AlbinoLeffe 6 1 0 5 4 - 9 -5 3 Retrocessione Spareggio 17 1
Renate 6 0 3 3 1 - 8 -7 3 Retrocessione Spareggio 18 0
Pro Patria 5 0 0 5 3 - 17 -14 0 Retrocessione Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, le seguenti norme decideranno l'ordine: 1. Scontri diretti tra le due squadre in questione 1a. Punti totali 1b. Differenza reti 1c. Reti segnate 2. Differenza reti 3. Reti segnate
Lega Pro
Lega Pro: Risultati e classifiche
© RIPRODUZIONE RISERVATA