De Paul il più costoso, seguono Okaka, Mandragora e Lasagna
Nella stagione 2019/20, gli investimenti in stipendi in Serie A toccano attualmente quota 1 miliardo e 360 milioni di euro. L’Udinese risulta essere come sempre parsimoniosa rispetto alla media degli ingaggi pagati ai propri giocatori dalle squadre di massima serie: nessuno in rosa supera il milione di euro. Il più pagato è Rodrigo De Paul che prende 0,8 milioni all’anno, seguono i tre italiani della squadra: Okaka, Mandragora e Lasagna
| Giocatore | Ingaggio milioni € | Scadenza contratto |
| DE PAUL | 0,8 | 2023 |
| OKAKA | 0,7 | 2022 |
| MANDRAGORA | 0,7 | 2023 |
| LASAGNA | 0,6 | 2023 |
| NESTOROVSKI | 0,6 | 2022 |
| DE MAIO | 0,55 | 2022 |
| BECAO | 0,5 | 2024 |
| SAMIR | 0,5 | 2023 |
| NUYTINCK | 0,5 | 2021 |
| FOFANA | 0,5 | 2022 |
| WALACE | 0,5 | 2024 |
| TEODORCYZK | 0,5 | 2022 |
| JAJALO | 0,45 | 2022 |
| TROOST-EKONG | 0,4 | 2022 |
| STRYGER-LARSEN | 0,4 | 2022 |
| MUSSO | 0,4 | 2023 |
| SEMA | 0,4 | 2020 |
| PUSSETTO | 0,4 | 2023 |
| BARAK | 0,3 | 2022 |
| TER AVEST | 0,3 | 2022 |
| PERISAN | 0,3 | 2020 |
| NICOLAS | 0,2 | 2021 |
| SIERRALTA | 0,2 | 2022 |
| OPOKU | 0,2 | 2022 |
FONTE DATI Sport.virgilio.it
Questa invece la classifica di Serie A sulla base del monte ingaggi delle 20 società (tra parentesi le posizioni in campionato). Se ne consideriamo lo scostamento dalla posizione in campionato, solo 6 squadre superano in positivo le 2 posizioni (ossia il 10%), tra cui l'Udinese con un +4. Il Genoa, come prevedibile, perde ben 9 posizioni. Gli ingaggi più produttivi sono quelli del Parma che va a +9.
1) Juventus 294 milioni di Euro (2) -1
2) Inter 139 milioni di Euro (1) +1
3) Roma 125 milioni di Euro (4) -1
4) Milan 115 milioni di Euro (11) -7
5) Napoli 103 milioni di Euro (8) -3
6) Lazio 72 milioni di Euro (3) +3
7) Torino 54 milioni di Euro (10) -3
8) Fiorentina 50 milioni di Euro (15) -7
9) Cagliari 44 milioni di Euro (6) +3
10) Bologna 41 milioni di Euro (9) +1
11) Genoa 40 milioni di Euro (20) -9
12) Sampdoria 36 milioni di Euro (17) -5
13) Atalanta 36 milioni di Euro (5) +8
14) Sassuolo 35 milioni di Euro (13) +1
15) Lecce 32 milioni di Euro (16) -1
16) Parma 31 milioni di Euro (7) +9
17) Spal 30 milioni di Euro (19) -2
18) Udinese 30 milioni di Euro (14) +4
19) Brescia 28 milioni di Euro (18) +1
20) Verona 25 milioni di Euro (12) +8
FONTE DATI Foxsports.it
In questa stagione, tra le squadre di Serie A, il giocatore meno pagato attualmente è Wilfried Stephane Singo del Torino. Si tratta di un difensore ivoriano classe 2000 che guadagna ‘solamente’ 30 mila euro all’anno di stipendio (2500 euro al mese).
Va da sé che il giocatore più pagato della Serie A è Cristiano Ronaldo con 31 milioni di euro (2,6 milioni al mese).
© RIPRODUZIONE RISERVATA