Secondo uno studio condotto da NumeriCalcio.it, la formazione bianconera è sestultima in Serie A nel rapporto conclusioni/nello specchio
Zero gol nelle ultime due partite evidenziano in maniera inequivocabile i problemi dell'Udinese sottorete. E anche i numeri in questo momento confermano il trend negativo della formazione di Massimo Oddo. Secondo uno studio condotto da NumeriCalcio.it, infatti, i bianconeri sono sestultimi in Serie A nel rapporto tiri/tiri nello specchio. Solo il 51 per cento delle conclusioni (119), infatti, sono dirette verso la porta e, in generale, il 15 per cento si trasforma in gol. Un dato comunque positivo se equiparato ad altre formazioni, vedi la Fiorentina che si trova nell'ultimo posto di questa particolare classifica. In testa, invece, troviamo la Juventus in grado di concludere verso lo specchio nel 62 per cento dei casi con una media realizzativa superiore al 20 per cento (solo la Lazio si avvicina). Buono anche il trend della Sampdoria che, con il 59 per cento dei tiri nello specchio (272 totali), si trova al quinto posto, davanti al Napoli.
| Tiri totali | In porta | Gol | Fuori | |
| Juventus | 309 | 191 [62%] | 62 [20,1%] | 118 [38%] |
| Atalanta | 279 | 170 [61%] | 37 [13%] | 109 [39%] |
| Bologna | 206 | 126 [61%] | 31 [15%] | 80 [39%] |
| Lazio | 309 | 182 [59%] | 61 [19,7%] | 127 [41%] |
| Sampdoria | 272 | 161 [59%] | 44 [16%] | 111 [41%] |
| Napoli | 363 | 211 [58%] | 55 [15%] | 152 [42%] |
| Inter | 320 | 182 [57%] | 40 [13%] | 138 [43%] |
| Milan | 341 | 197 [57%] | 35 [10%] | 144 [43%] |
| Cagliari | 198 | 108 [55%] | 23 [12%] | 90 [45%] |
| Torino | 267 | 145 [54%] | 35 [13%] | 122 [46%] |
| SPAL | 199 | 108 [54%] | 23 [12%] | 91 [46%] |
| Roma | 345 | 186 [54%] | 38 [11%] | 159 [46%] |
| Chievo | 220 | 115 [52%] | 23 [10%] | 105 [48%] |
| Benevento | 245 | 126 [51%] | 18 [8%] | 119 [49%] |
| Udinese | 235 | 119 [51%] | 36 [15%] | 116 [49%] |
| Crotone | 217 | 109 [50%] | 21 [10%] | 108 [50%] |
| Genoa | 215 | 108 [50%] | 21 [10%] | 107 [50%] |
| Hellas Verona | 184 | 91 [49,5%] | 22 [12%] | 93 [50,5%] |
| Sassuolo | 261 | 129 [49,4%] | 14 [6%] | 132 [50,6%] |
| Fiorentina | 344 | 162 [47%] | 34 [10%] | 182 [53%] |
(tabella realizzata da NumeriCalcio.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA