La graduatoria aggiornata degli abbonati delle 20 squadre di Serie A
La graduatoria aggiornata degli abbonati delle 20 squadre di Serie A, come prevedibile, vede in testa la conferma delle milanesi. La Juventus segue la Fiorentina che occupa la terza posizione, inatteso flop del Napoli con solo 13mila tessere vendute. Grande traguardo invece dell'Udinese che ha raggiunto la storica cifra delle quasi 14mila tessere vendute. Sicuramente determinante l'impulso positivo dato dalla conferma di mister Tudor e del ritorno del Ds Pierpaolo Marino, che ha permesso di superare il dato finale della scorsa stagione quando si era toccata quota 12.926 abbonamenti. Tra le parentesi la percentuale di riempimento dei rispettivi stadi in base alla loro capienza.
| Inter | 41.000 (51) |
| Milan | 32.000 (40) |
| Fiorentina | 28.026 (65) |
| Juventus | 27.700 (67) |
| Roma | 21.559 (31) |
| Lazio | 19.700 (28) |
| Lecce | 18.800 (60) |
| Genoa | 17.500 (48) |
| Atalanta | 16.620 (78) |
| Sampdoria | 16.302 (45) |
| Bologna | 15.375 (42) |
| Udinese | 13.800 (55) |
| Napoli | 13.000 (24) |
| Parma | 12.349 (55) |
| Torino | 12.101 (43) |
| Cagliari | 10.700 (65) |
| H. Verona | 10.591 (34) |
| Brescia | 10.500 (54) |
| SPAL | 9.500 (59) |
| Sassuolo | 6.100 (28) |
FONTE DATI numericalcio.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA