udinese

Serie A:la classifica dopo il posticipo

Classifica del campionato di calcio di serie A dopo Lazio-Genoa, posticipo della 22/ma giornata: Juventus 53 22 16 5 1 47 10 Roma 46 22 13 7 2 36 17 Napoli 42 22 12 6 4 41 27 Sampdoria 35 22 8 11 3 28 24 Fiorentina 35 22 9 8 5 32 22 Lazio […]

Monica Valendino

Classifica del campionato di calcio di serie A dopo Lazio-Genoa, posticipo della 22/ma giornata: Juventus 53 22 16 5 1 47 10

Roma 46 22 13 7 2 36 17

Napoli 42 22 12 6 4 41 27

Sampdoria 35 22 8 11 3 28 24

Fiorentina 35 22 9 8 5 32 22

Lazio 34 22 10 4 8 37 26

Genoa 32 22 8 8 6 30 26

Torino 31 22 8 7 7 25 23

Palermo 30 22 7 9 6 34 36

Inter 29 22 7 8 7 33 29

Sassuolo 29 22 6 11 5 28 30

Milan 29 22 7 8 7 32 29

Udinese 28 22 7 7 8 26 30

Verona 24 22 6 6 10 24 37

Empoli 23 22 4 11 7 21 26

Atalanta 23 22 5 8 9 19 29

Cagliari 19 22 4 7 11 29 42

Chievo 18 21 4 6 11 15 26 Cesena 15 22 3 6 13 21 43

Parma (-1) 9 21 3 11 7 20 46

N.B.: - Parma penalizzato di un punto per inadempienze amministrative. - Parma e Chievo una partita in meno.

tutte le notizie di

Potresti esserti perso