La formazione di Oddo e il Napoli di Sarri sono le squadre che finora hanno utilizzato il maggior numero di stranieri in campo. Il Sassuolo, invece, predilige il "prodotto interno"
Che l'Udinese abbia una forte predisposizione a investire sui giocatori stranieri non è una novità. Ma che sia una delle squadre meno "italiana" di tutta la Serie A fa riflettere. Secondo uno studio condotto da NumeriCalcio.it, infatti, dopo 25 giornate di campionato la formazione di Massimo Oddo risulta penultima per impiego di giocatori italiani, soltanto 5 (Angella, Lasagna, Pezzella, Scuffet e Zampano) per complessivi 159 minuti. Solo il Napoli di Maurizio Sarri (capolista) ha un minutaggio ancora più basso (115). A guidare, invece, la classifica delle squadre con il maggior numero di italiani sono Sassuolo (21 giocatori, 942 minuti), Cagliari (777, 17) e Spal (775, 17). Tra le "big" primeggia il Milan con 12 elementi nostrani in campo per 544 minuti.
| Squadra | Minuti giocati in media a gara dai giocatori italiani | Giocatori italiani schierati in totale | Media punti a partita |
| Sassuolo | 942 | 21 | 0,92 |
| Cagliari | 777 | 17 | 1,00 |
| Spal | 775 | 17 | 0,68 |
| Benevento | 694 | 19 | 0,40 |
| Crotone | 687 | 13 | 0,84 |
| Chievo | 591 | 14 | 1,00 |
| Milan | 544 | 12 | 1,64 |
| Genoa | 505 | 13 | 1,20 |
| Torino | 456 | 9 | 1,44 |
| Fiorentina | 442 | 8 | 1,28 |
| Verona | 402 | 12 | 0,64 |
| Sampdoria | 391 | 10 | 1,64 |
| Bologna | 372 | 9 | 1,20 |
| Atalanta | 365 | 10 | 1,52 |
| Juventus | 294 | 8 | 2,60 |
| Inter | 255 | 6 | 1,92 |
| Roma | 239 | 5 | 2,00 |
| Lazio | 185 | 5 | 1,96 |
| Udinese | 159 | 5 | 1,32 |
| Napoli | 115 | 5 | 2,64 |
(tabella realizzata da NumeriCalcio.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA