La Figc ha pubblicato i compensi versati dalle squadre ai procuratori sportivi per l’anno 2018 in Serie A
La Figc ha pubblicato i compensi versati dalle squadre ai procuratori sportivi per l’anno 2018 in Serie A. Nel complesso sono stati spesi 171 i milioni, il 24% in più rispetto all'anno precedente. Inter, che guida la classifica, Juventus, Milan, Napoli e Roma hanno speso da sole circa 103 milioni della cifra complessiva. L'Udinese è undicesima con un esborso superiore anche alla Lazio e al Sassuolo.
Queste le spese nel dettaglio espresse in €:
| 1) Inter | 24.936.346,86 |
| 2) Juventus | 24.310.799,18 |
| 3) Roma | 22.979.250,00 |
| 4) Milan | 16.713.744,47 |
| 5) Napoli | 14.218.468,66 |
| 6) Sampdoria | 9.391.451,32 |
| 7) Torino | 8.632.958,00 |
| 8) Genoa | 7.659.668,51 |
| 9) Fiorentina | 7.471.850,00 |
| 10) Atalanta | 5.734.710,05 |
| 11) Udinese | 4.764.393,21 |
| 12) Sassuolo | 4.382.846,00 |
| 13) Lazio | 4.309.095,42 |
| 14) Bologna | 3.750.514,66 |
| 15) Cagliari | 2.643.321,20 |
| 16) Empoli | 2.578.350,00 |
| 17) Parma | 2.127.694,08 |
| 18) Chievo | 1.934.258,11 |
| 19) Spal | 1.748.298,00 |
| 20) Frosinone | 1.264.087,87 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti